Datum en uur | Wedstrijd | Scheidsrechter | Assistent-scheidsrechters | Uitslag | |
Groep A | 29/07/2025 om 19u | YRKV Mechelen - SK Heffen | Jelle Peeters | Arthur Demeyer Ian De Vos |
- |
29/07/2025 om 19u | KFC Walem - KSC Mechelen | Robin Geets | Philippe Tanésy Niels Marien | - | |
05/08/2025 om 19u | SK Heffen - KFC Walem | Bart Coremans | Calvin Abdellah Arthur Demeyer |
- | |
05/08/2025 om 20u | KSC Mechelen - YRKV Mechelen | Daniël Bosmans | Remi Scheirs Erik Rosseel |
- | |
12/08/2025 om 19u | KFC Walem - YRKV Mechelen | Jarnick Van As | Calvin Abdellah Bart Coremans |
- | |
12/08/2025 om 19u | SK Heffen - KSC Mechelen | Diederik Moerenhout | Jeffrey Payeur Niels Marien |
- | |
Groep B | 29/07/2025 om 19u | KFC Muizen - KRC Mechelen | Jacques Vanden Eede | Remi Scheirs Niels Roggeman |
- |
29/07/2025 om 19u | Zen Hombeek - VC Leest | Benjamin Kinnart | Bart Vanhooreweghe Peter Goyvaerts |
- | |
05/08/2025 om 19u | KRC Mechelen - Zen Hombeek | Ben De Haen | Geert Mertens Niels Roggeman |
- | |
05/08/2025 om 20u | VC Leest - KFC Muizen | Diederik Moerenhout | Robin Van Gysel Pieter Jan Huysmans |
- | |
12/08/2025 om 19u | KFC Muizen - Zen Hombeek | Ben De Haen | Robin Van Gysel Senne Peeters |
- | |
12/08/2025 om 19u | KRC Mechelen - VC Leest | Jelle Peeters | Bart Vanhooreweghe Vincent Masschelein |
- | |
Finale: Winnaar groep A - Winnaar groep B | 19/08/2025 om 20u | Winnaar A - Winnaar B | Daniël Bosmans | Stijn De Beukelaer Geert Mertens |
- |
De klassering wordt opgemaakt op basis van: