Klik hier voor de regels van de reglementenquiz (staan onderaan deze pagina)
Volgende personen behaalden het maximum van de punten: 10/10 (zonder joker), 20/20 (met joker)
| Thierry Behaeghel (20) | Pascal De Jonge (10) |
| Kris Cannaerts (20) | Liesbet Naten (20) |
| Jan De Boeck (20) | Kevin Van Hoyweghen (20) |
| Dominique De Craen (20) |   |
| 1 | Thierry Behaeghel | 20 | |
| Kris Cannaerts | 20 | ||
| Jan De Boeck | 20 | ||
| Dominique De Craen | 20 | ||
| Liesbet Naten | 20 | ||
| Kevin Van Hoyweghen | 20 | ||
| 2 | Stijn De Beukelaer | 14 | |
| Kurt Mets | 14 | ||
| David Symons | 14 | ||
| Robin Van Gysel | 14 | ||
| Bart Vanhooreweghe | 14 | ||
| Thomas Verhulst | 14 | ||
| 3 | Pascal De Jonge | 10 | |
|   | 4 | Kristof Fierens | 8 |
| Michel Van de Wouwer | 8 | ||
| Bavo Verstraeten | 8 | ||
| Wim Vervloet | 8 |
2009-2010
Kevin Van Hoyweghen
2008-2009
Kevin Van Hoyweghen
2007-2008
Liesbet Naten
2006-2007
Thierry Behaeghel
2005-2006
Kevin Van Hoyweghen
2004-2005
Kevin Van Hoyweghen
2003-2004
Jan De Boeck
2002-2003
Kevin Van Hoyweghen