De eerste periode werd gewonnen door Stijn De Beukelaer voor Thomas Verhulst en Jan De Boeck (ex-eaquo 2de plaats).
De tweede periode is binnengehaald door Patrick Verhulst (48) voor Thierry Behaeghel (40) en Kevin Van Hoyweghen (38).
De derde periode werd gewonnen door Thomas Verhulst.
Einduitslag
| 1 | Stijn De Beukelaer | 140 /220 | |
| 2 | Patrick Verhulst | 135 | |
| 3 | Kevin Van Hoyweghen | 126 | |
|   | 4 | Thomas Verhulst | 125 |
| 5 | Jan De Boeck | 109 | |
| 6 | David Symons | 99 | |
| Kristof Fierens | 99 | ||
| 8 | Frederik Verhulst | 91 | |
| 9 | Thierry Behaeghel | 79 | |
| 10 | Matthias De Prins | 77 | |
| 11 | Jonny Van der Auwera | 72 | |
| 12 | Bart Vanhooreweghe | 69 | |
| 13 | Pascal De Jonge | 66 | |
| 14 | Michel Van de Wouwer | 64 | |
| 15 | Tim Vertonghen | 62 | |
| 16 | Jean Van der Auwera | 58 | |
| 17 | Liesbet Naten | 53 | |
| 18 | Kris Cannaerts | 52 | |
| 19 | Robin Van Gysel | 47 | |
| 20 | Dominique De Craen | 46 | |
| 21 | Bavo Verstraeten | 43 | |
| 22 | Kurt Mets | 41 | |
| 23 | Antonio Groenen | 34 | |
| 24 | Daniël Bosmans | 25 | |
| Roel Verbruggen | 25 | ||
| Pieter Van Keer | 25 | ||
| 27 | Tom Piscaer | 23 | |
| 28 | Jef Op De Beeck | 14 | |
| Marc Croons | 14 | ||
| Luc Bosmans | 14 | ||
| 31 | Jens Joossens | 10 | |
| Jonathan Himpe | 10 | ||
| Anthony Michiels | 10 | ||
| 34 | Axl Van Dyck | 8 | |
| 35 | Danny Gahete | 7 | |
| 36 | Alexander Akharroub | 5 | |
| Mike Van den Broeck | 5 |
2009-2010
Stijn De Beukelaer
2008-2009
Thomas Verhulst
2007-2008
Michaël Costermans
2006-2007
Pascal De Jonge
2005-2006
Luc Poot
2004-2005
Tom Tierens
2003-2004
Wim Vervloet