De eerste periode werd gewonnen door Stijn De Beukelaer voor Thomas Verhulst en Jan De Boeck (ex-eaquo 2de plaats).
De tweede periode is binnengehaald door Patrick Verhulst (48) voor Thierry Behaeghel (40) en Kevin Van Hoyweghen (38).
Rangschikking na de tiende ledenvergadering (5 februari 2010)
| 1 | Stijn De Beukelaer | 97 /150 | |
| 2 | Patrick Verhulst | 87 | |
| 3 | Kevin Van Hoyweghen | 85 | |
|   | 4 | Thomas Verhulst | 82 |
| 5 | Jan De Boeck | 78 | |
| 6 | Kristof Fierens | 73 | |
| 7 | David Symons | 69 | |
| 8 | Frederik Verhulst | 68 | |
| 9 | Bart Vanhooreweghe | 59 | |
| 10 | Jean Van der Auwera | 58 | |
| 11 | Thierry Behaeghel | 54 | |
| 12 | Pascal De Jonge | 50 | |
| 13 | Matthias De Prins | 48 | |
| 14 | Jonny Van der Auwera | 46 | |
| 15 | Michel Van de Wouwer | 45 | |
| 16 | Tim Vertonghen | 44 | |
| 17 | Kris Cannaerts | 42 | |
| 18 | Liesbet Naten | 35 | |
| 19 | Antonio Groenen | 34 | |
| 20 | Robin Van Gysel | 29 | |
| 21 | Dominique De Craen | 28 | |
| 22 | Tom Piscaer | 23 | |
| 23 | Kurt Mets | 16 | |
| 24 | Pieter Van Keer | 14 | |
| Jef Op De Beeck | 14 | ||
| Marc Croons | 14 | ||
| Luc Bosmans | 14 | ||
| 28 | Daniël Bosmans | 11 | |
| Roel Verbruggen | 11 | ||
| 30 | Jens Joossens | 10 | |
| Jonathan Himpe | 10 | ||
| Anthony Michiels | 10 | ||
| 33 | Bavo Verstraeten | 8 | |
| 34 | Danny Gahete | 7 | |
| 35 | Axl Van Dyck | 6 | |
| 36 | Mike Van den Broeck | 5 |
2008-2009
Thomas Verhulst
2007-2008
Michaël Costermans
2006-2007
Pascal De Jonge
2005-2006
Luc Poot
2004-2005
Tom Tierens
2003-2004
Wim Vervloet